Содержание
|
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368A | 50.800 | 90.000 | 20.000 | |||
| 362 | 50.800 | 90.000 | 20.000 | |||
| 370A | 50.800 | 90.000 | 20.000 | |||
| 28521 | 50.800 | 92.075 | 24.608 | |||
| 28523 | 50.800 | 92.075 | 27.780 | |||
| 28580 | 50.800 | 92.075 | 27.780 | |||
| 374 | 50.400 | 93.264 | 20.638 | |||
| 3775 | 50.800 | 93.264 | 30.162 | |||
| 3730 | 50.800 | 93.264 | 30.162 | |||
| 3720 | 50.800 | 93.264 | 30.162 | |||
| 3727 | 50.800 | 93.662 | 30.162 | |||
| 3784 | 50.800 | 93.662 | 30.162 | |||
| 33821 | 50.800 | 95.250 | 27.783 | |||
| 33822 | 50.800 | 95.250 | 27.783 | |||
| 33889 | 50.800 | 95.250 | 27.783 | |||
| 3726 | 50.800 | 95.250 | 30.162 | |||
| 382A | 50.800 | 96.838 | 21.000 | |||
| 372A | 50.400 | 96.838 | 22.225 | |||
| 375-S | 50.400 | 96.838 | 22.225 | |||
| 382-S | 50.800 | 96.838 | 25.400 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service