Содержание
|
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 84.138 | 136.525 | 29.769 | |||
| JM716610-B | 85.000 | 130.000 | 29.000 | |||
| JM716649 | 85.000 | 130.000 | 29.000 | |||
| 493-B | 85.725 | 136.525 | 29.769 | |||
| 497 | 85.725 | 136.525 | 29.769 | |||
| 596 | 85.725 | 152.400 | 36.322 | |||
| 652-B | 85.725 | 152.400 | 41.275 | |||
| 665 | 85.725 | 152.400 | 41.275 | |||
| 758 | 85.725 | 161.925 | 48.260 | |||
| 677 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | |||
| 832-B | 85.725 | 168.275 | 56.363 | |||
| 841 | 85.725 | 168.275 | 56.363 | |||
| 596-S | 87.312 | 152.400 | 36.322 | |||
| 42350 | 88.900 | 149.225 | 28.971 | |||
| 593 | 88.900 | 152.400 | 36.322 | |||
| 766 | 88.900 | 161.925 | 48.260 | |||
| 759 | 88.900 | 161.925 | 48.260 | |||
| 6535-B | 88.900 | 161.925 | 55.100 | |||
| 6580 | 88.900 | 161.925 | 55.100 | |||
| 679 | 88.900 | 168.275 | 41.275 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service