Содержание
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
26824 | 39.688 | 80.000 | 23.812 | |||
3339 | 39.688 | 80.035 | 29.370 | |||
26820 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | |||
26830 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | |||
26881 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | |||
3320 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | |||
3331 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | |||
26821 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | |||
26880 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | |||
3382 | 39.688 | 84.138 | 29.370 | |||
3328 | 39.688 | 84.138 | 29.370 | |||
3386 | 39.688 | 84.138 | 29.370 | |||
44156 | 39.688 | 88.500 | 25.400 | |||
44158 | 39.688 | 88.500 | 25.400 | |||
612 | 39.688 | 120.650 | 41.275 | |||
620 | 39.688 | 120.650 | 41.275 | |||
28300 | 39.980 | 76.200 | 20.638 | |||
28159 | 39.980 | 76.200 | 20.638 | |||
28317 | 39.980 | 80.035 | 20.142 | |||
28156 | 39.980 | 80.035 | 20.142 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service