Содержание
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Y1S-421437 | 203.200 | 365.049 | 158.750 | |||
421437 | 203.200 | 365.049 | 158.750 | |||
421450 | 203.200 | 368.300 | 158.750 | |||
EE420800D | 203.200 | 368.300 | 158.750 | |||
Y1S-67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | |||
67920 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | |||
67985D | 206.375 | 282.575 | 87.312 | |||
H242610EA | 206.375 | 336.550 | 180.975 | |||
H242610 | 206.375 | 336.550 | 180.975 | |||
H242649D | 206.375 | 336.550 | 180.975 | |||
Y4S-96140 | 215.900 | 355.600 | 127.000 | |||
96140 | 215.900 | 355.600 | 127.000 | |||
96851D | 215.900 | 355.600 | 127.000 | |||
H244810EA | 219.075 | 358.775 | 196.850 | |||
H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.850 | |||
H244849D | 219.075 | 358.775 | 196.850 | |||
Y5S-131400 | 228.600 | 355.600 | 120.650 | |||
EE130900D | 228.600 | 355.600 | 120.650 | |||
131400 | 228.600 | 355.600 | 120.650 | |||
EE130901D | 228.600 | 355.600 | 120.650 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service