Содержание
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
SFS10020-3.8 | 96 | 150 | 30 | |||
SFS08020-3.8 | 77 | 125 | 25 | |||
SFS08010-3.8 | 77 | 105 | 20 | |||
SFS06320-3.8 | 61 | 95 | 20 | |||
SFS06316-3.8 | 61 | 90 | 18 | |||
SFS06310-3.8 | 61 | 90 | 18 | |||
SFS05050-2.8 | 48 | 75 | 18 | |||
SFS05050-1.8 | 48 | 75 | 18 | |||
SFS05020-3.8 | 48 | 75 | 18 | |||
SFS05012-3.8 | 48 | 75 | 18 | |||
SFS05010-3.8 | 48 | 75 | 18 | |||
SFS05005-3.8 | 50 | 75 | 15 | |||
SFS04040-2.8 | 38 | 63 | 15 | |||
SFS04040-1.8 | 38 | 63 | 15 | |||
SFS04020-2.8 | 38 | 63 | 14 | |||
SFS04010-3.8 | 38 | 63 | 14 | |||
SFS04008-4.8 | 38 | 63 | 14 | |||
SFS04006-4.8 | 40 | 63 | 14 | |||
SFS04005-3.8 | 40 | 63 | 15 | |||
SFS03232-2.8 | 31 | 50 | 13 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service