Содержание
шарикоподшипник с глубокими канавками
шарикоподшипник углового контакта
Подшипник шпинделя
Четырехточечный контактный шарикоподшипник
самовыравнивающийся
Подшипник цилиндрического ролика
Подшипник конического ролика
Подшипник барабанного ролика
Подшипник сферического ролика
игольчатый ролик и клетка в сборе
Игольчатый роликовый подшипник с
Игольчатый подшипник механической обработки
игольчатая муфта с штампованным наружным кольцом
упорный шарикоподшипник
Двухсторонний шарикоподшипник углового
Подшипник упорного цилиндрического ролика
Упорный игольчатый ролик и клетка в сборе
Подшипник упорного сферического ролика
Подшипник перекрестных роликов
ролик
Опора винта Опора
Высокоточный Подшипник с комбинированной нагрузкой
Подшипник внешней сферы, блок Подшипник
Зубчатый агрегат холостого колеса цепной передачи
Крепежные элементы и упоры
роликовый элемент
Тип Подшипник |
фотографии |
Чертеж Подшипник |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
размещать заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
KSR25-L0-20-10-13-15 | 25 | 52 | 21 | |||
KSR25-L0-20-10-09-16 | 25 | 52 | 21 | |||
KSR20-L0-16-10-12-16 | 20 | 47 | 17.7 | |||
KSR20-L0-16-10-12-15 | 20 | 47 | 17.7 | |||
KSR16-L0-12-10-17-16 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-17-15 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-15-22 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-15-09 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-15-08 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-13-16 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-12-10-13-08 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-10-10-17-22 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-10-10-17-09 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-10-10-17-08 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-10-10-14-08 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-08-10-18-16 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-08-10-18-09 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-08-10-18-08 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-08-10-16-22 | 16.2 | 40 | 18.3 | |||
KSR16-L0-08-10-16-15 | 16.2 | 40 | 18.3 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service