Model:67920
Brand:NSK
| d | 203.200 |
|---|---|
| D | 282.575 |
| T | 46.038 |
| B | 46.038 |
| C | 36.512 |
| Inner circle γ (min) |
3.5 |
| Outer ring γ 1 (min) |
3.3 |
| Cr | 365 |
|---|---|
| Cor | 800 |
| Cr | 37500 |
|---|---|
| Cor | 81500 |
| Fat lubrication | 1000 |
|---|---|
| oiling | 1400 |
| inner ring | 67983 |
|---|---|
| housing washer | 67920 |
| da | 222 |
|---|---|
| db | 216 |
| Da | 260 |
| Db | 275 |
| Inner circle γ a (max) |
3.5 |
| Outer ring γ a (max) |
3.3 |
| a | 61.9 |
|---|
| e | 0.51 |
|---|
| Y1 | 1.2 |
|---|---|
| Y0 | 0.65 |
| (consult) | 8.85 |
|---|
















We can deliver to all countries
Tel:+86-13485059519
WhatsApp/WeChat:+86-13485059519
E-mail:tbjbearing@gmail.com
24 Hours Online
Scan, contact customer service