Тип:M249710
бренд:Timken
d | 254.000 |
---|---|
D | 358.775 |
T | 71.438 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 896000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.33 |
Коэффициент (5) Y | 1.80 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 232000 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 132000 |
Коэффициент (5) К | 1.76 |
статическая нагрузка С 0 | 1850000 |
внутреннее кольцо | M249749 |
---|---|
наружное кольцо | M249710 |
B | 71.438 |
---|---|
C | 53.975 |
a (3) | -6.9 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 270.0 |
Диаметр плеча вала d b | 274.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 343.0 |
Диаметр плеча D b | 335.0 |
A a | 8.00 |
---|---|
A b | 3.00 |
G 1 | 1630 |
---|---|
G 2 | 168 |
G g | 0.1526 |
Вес кг | 21.35 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service