Тип:LL735449
бренд:Timken
d | 177.800 |
---|---|
D | 215.900 |
T | 20.638 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 113000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.45 |
Коэффициент (5) Y | 1.33 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 29400 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 22600 |
Коэффициент (5) К | 1.30 |
статическая нагрузка С 0 | 252000 |
внутреннее кольцо | LL735449 |
---|---|
наружное кольцо | LL735410 |
B | 20.638 |
---|---|
C | 15.083 |
a (3) | 17.8 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 184.0 |
Диаметр плеча вала d b | 186.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 212.0 |
Диаметр плеча D b | 207.0 |
A a | 1.30 |
---|---|
A b | 1.60 |
G 1 | 346 |
---|---|
G 2 | 241 |
G g | 0.1825 |
Вес кг | 1.44 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service