Тип:74537
бренд:Timken
| d | 136.525 |
|---|---|
| D | 215.900 |
| T | 47.625 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 354000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.49 |
| Коэффициент (5) Y | 1.23 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 91700 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 76500 |
| Коэффициент (5) К | 1.20 |
| статическая нагрузка С 0 | 614000 |
| внутреннее кольцо | 74537 |
|---|---|
| наружное кольцо | 74850 |
| B | 47.625 |
|---|---|
| C | 34.925 |
| a (3) | 2.3 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 148.0 |
| Диаметр плеча вала d b | 155.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 208.0 |
| Диаметр плеча D b | 196.0 |
| A a | 4.80 |
|---|---|
| A b | 2.00 |
| G 1 | 363 |
|---|---|
| G 2 | 68.5 |
| G g | 0.1338 |
| Вес кг | 6.27 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service