Тип:98400
бренд:Timken
| d | 101.600 |
|---|---|
| D | 200.000 |
| T | 52.761 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 376000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.63 |
| Коэффициент (5) Y | 0.95 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 97500 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 106000 |
| Коэффициент (5) К | 0.92 |
| статическая нагрузка С 0 | 519000 |
| внутреннее кольцо | 98400 |
|---|---|
| наружное кольцо | 98788 |
| B | 49.212 |
|---|---|
| C | 34.925 |
| a (3) | 1.3 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 120.5 |
| Диаметр плеча вала d b | 128.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 188.0 |
| Диаметр плеча D b | 174.0 |
| A a | 8.60 |
|---|---|
| A b | 5.40 |
| G 1 | 203 |
|---|---|
| G 2 | 37.4 |
| G g | 0.1197 |
| Вес кг | 6.76 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service