Тип:JP6010
бренд:Timken
d | 60.000 |
---|---|
D | 100.000 |
T | 21.000 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 80900 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.47 |
Коэффициент (5) Y | 1.27 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 21000 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 17000 |
Коэффициент (5) К | 1.24 |
статическая нагрузка С 0 | 101000 |
внутреннее кольцо | JP6049 |
---|---|
наружное кольцо | JP6010 |
B | 20.000 |
---|---|
C | 15.500 |
a (3) | 1.3 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 2.0 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 66.0 |
Диаметр плеча вала d b | 69.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 2.0 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 95.5 |
Диаметр плеча D b | 91.0 |
A a | 1.40 |
---|---|
A b | 2.80 |
G 1 | 39.5 |
---|---|
G 2 | 22.5 |
G g | 0.0922 |
Вес кг | 0.60 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service