Тип:L507945
бренд:Timken
d | 53.975 |
---|---|
D | 87.312 |
T | 18.258 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 58100 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.39 |
Коэффициент (5) Y | 1.54 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 15100 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 10000 |
Коэффициент (5) К | 1.50 |
статическая нагрузка С 0 | 95600 |
внутреннее кольцо | L507945 |
---|---|
наружное кольцо | L507910 |
B | 18.258 |
---|---|
C | 14.288 |
a (3) | -0.8 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 60.0 |
Диаметр плеча вала d b | 62.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 83.0 |
Диаметр плеча D b | 79.0 |
A a | 0.30 |
---|---|
A b | 2.00 |
G 1 | 46.1 |
---|---|
G 2 | 36.9 |
C g | 0.0914 |
Вес кг | 0.43 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service