Тип:LM806649
бренд:Timken
d | 53.975 |
---|---|
D | 88.900 |
T | 19.050 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 60600 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.55 |
Коэффициент (5) Y | 1.10 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 15700 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 14700 |
Коэффициент (5) К | 1.07 |
статическая нагрузка С 0 | 81800 |
внутреннее кольцо | LM806649 |
---|---|
наружное кольцо | LM806610 |
B | 19.050 |
---|---|
C | 13.492 |
a (3) | 2.3 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 2.3 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 61.0 |
Диаметр плеча вала d b | 65.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 2.0 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 85.0 |
Диаметр плеча D b | 80.0 |
A a | 1.50 |
---|---|
A b | 1.60 |
G 1 | 31.8 |
---|---|
G 2 | 22.1 |
C g | 0.0900 |
Вес кг | 0.42 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service