Тип:M804010
бренд:Timken
| d | 47.625 |
|---|---|
| D | 88.900 |
| T | 25.400 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 91300 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.55 |
| Коэффициент (5) Y | 1.10 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 23700 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 22100 |
| Коэффициент (5) К | 1.07 |
| статическая нагрузка С 0 | 116000 |
| внутреннее кольцо | M804049 |
|---|---|
| наружное кольцо | M804010 |
| B | 25.400 |
|---|---|
| C | 19.050 |
| a (3) | -1.8 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 56.0 |
| Диаметр плеча вала d b | 65.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 85.0 |
| Диаметр плеча D b | 77.0 |
| A a | 1.70 |
|---|---|
| A b | 2.00 |
| G 1 | 33.9 |
|---|---|
| G 2 | 12.5 |
| C g | 0.0924 |
| Вес кг | 0.66 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service