Тип:650270D
бренд:Timken
d | 431.902 |
---|---|
D | 685.698 |
T | 365.125 |
B | 295.275 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 7920000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.32 |
Коэффициент (5) Y 1 | 2.08 |
Коэффициент (5) Y 2 | 3.09 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 1180000 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 656000 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 2050000 |
Коэффициент (5) К | 1.80 |
внутреннее кольцо | EE650170 |
---|---|
наружное кольцо | 650270D |
Перегородка (4) | X1S-650170 |
Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 6.4 |
---|---|
Диаметр плеча вала d b | 477.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 3.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 648.5 |
K a | |
---|---|
K b |
G 1 | 7670 |
---|---|
G 2 | 341 |
G g | 0.2542 |
Вес кг | 484.91 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service