Тип:LM772710CD
бренд:Timken
| d | 488.950 |
|---|---|
| D | 634.873 |
| T | 180.975 |
| B | 136.525 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 2770000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.47 |
| Коэффициент (5) Y 1 | 1.43 |
| Коэффициент (5) Y 2 | 2.12 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 412000 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 334000 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 718000 |
| Коэффициент (5) К | 1.24 |
| внутреннее кольцо | LM772748 |
|---|---|
| наружное кольцо | LM772710CD |
| Перегородка (4) | LM772748XB |
| Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 6.4 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала d b | 522.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 1.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 612.0 |
| K a | 28.4 |
|---|---|
| K b | 14.2 |
| G 1 | 5450 |
|---|---|
| G 2 | 602 |
| G g | 0.2525 |
| Вес кг | 134.20 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service