Тип:LM377410CD
бренд:Timken
d | 558.800 |
---|---|
D | 736.600 |
T | 225.425 |
B | 177.800 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 4390000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.35 |
Коэффициент (5) Y 1 | 1.95 |
Коэффициент (5) Y 2 | 2.90 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 653000 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 387000 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 1140000 |
Коэффициент (5) К | 1.69 |
внутреннее кольцо | LM377449 |
---|---|
наружное кольцо | LM377410CD |
Перегородка (4) | LM377449XB |
Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 6.4 |
---|---|
Диаметр плеча вала d b | 594.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 708.0 |
K a | 28.4 |
---|---|
K b | 16.5 |
G 1 | 9310 |
---|---|
G 2 | 907 |
G g | 0.2735 |
Вес кг | 245.75 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service