Тип:M249732
бренд:Timken
| d | 228.600 |
|---|---|
| D | 358.775 |
| T | 152.400 |
| B | 117.475 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 1560000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.33 |
| Коэффициент (5) Y 1 | 2.03 |
| Коэффициент (5) Y 2 | 3.02 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 232000 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 132000 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 405000 |
| Коэффициент (5) К | 1.76 |
| внутреннее кольцо | M249732 |
|---|---|
| наружное кольцо | M249710CD |
| Перегородка (4) | M249732XA |
| Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала d b | 256.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 1.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 343.0 |
| K a | 25.4 |
|---|---|
| K b | 8.6 |
| G 1 | 1630 |
|---|---|
| G 2 | 168 |
| G g | 0.1526 |
| Вес кг | 56.44 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service