Тип:73562
бренд:Timken
d | 142.875 |
---|---|
D | 222.250 |
T | 75.700 |
B | 53.975 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 398000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.44 |
Коэффициент (5) Y 1 | 1.54 |
Коэффициент (5) Y 2 | 2.30 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 59300 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 44400 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 103000 |
Коэффициент (5) К | 1.34 |
внутреннее кольцо | 73562 |
---|---|
наружное кольцо | 73876CD |
Перегородка (4) | X2S-73562 |
Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала d b | 159.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 2.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 207.0 |
K a | 10.9 |
---|---|
K b | 6.4 |
G 1 | 244 |
---|---|
G 2 | 82 |
G g | 0.1122 |
Вес кг | 8.95 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service