Тип:74500
бренд:Timken
d | 127.000 |
---|---|
D | 215.900 |
T | 106.362 |
B | 80.962 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 616000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.49 |
Коэффициент (5) Y 1 | 1.38 |
Коэффициент (5) Y 2 | 2.06 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 91700 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 76500 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 160000 |
Коэффициент (5) К | 1.20 |
внутреннее кольцо | 74500 |
---|---|
наружное кольцо | 74851CD |
Перегородка (4) | X2S-74500 |
Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала d b | 148.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 208.0 |
K a | 19.0 |
---|---|
K b | 7.1 |
G 1 | 363 |
---|---|
G 2 | 68.5 |
G g | 0.1338 |
Вес кг | 14.89 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service