Тип:LM29749
бренд:Timken
d | 38.100 |
---|---|
D | 65.088 |
T | 18.034 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 45000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.33 |
Коэффициент (5) Y | 1.80 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 11700 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 6640 |
Коэффициент (5) К | 1.76 |
статическая нагрузка С 0 | 60300 |
внутреннее кольцо | LM29749 |
---|---|
наружное кольцо | LM29710 |
B | 18.288 |
---|---|
C | 13.970 |
a (3) | -4.1 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 2.3 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 42.5 |
Диаметр плеча вала d b | 46.5 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 1.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 62.0 |
Диаметр плеча D b | 59.0 |
A a | 0.70 |
---|---|
A b | 1.10 |
G 1 | 20.4 |
---|---|
G 2 | 15 |
C g | 0.0666 |
Вес кг | 0.23 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service