Тип:LM522546XB
бренд:Timken
| d | 107.950 |
|---|---|
| D | 159.987 |
| T | 74.612 |
| B | 58.738 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 316000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.40 |
| Коэффициент (5) Y 1 | 1.68 |
| Коэффициент (5) Y 2 | 2.50 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 47000 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 32300 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 81800 |
| Коэффициент (5) К | 1.45 |
| внутреннее кольцо | LM522546 |
|---|---|
| наружное кольцо | LM522510D |
| Перегородка (4) | LM522546XB |
| Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала d b | 122.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 0.8 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 154.0 |
| K a | |
|---|---|
| K b |
| G 1 | 232 |
|---|---|
| G 2 | 63.3 |
| G g | 0.1576 |
| Вес кг | 5.07 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service