Тип:HM89410
бренд:Timken
d | 33.338 |
---|---|
D | 76.200 |
T | 29.370 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 86200 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.55 |
Коэффициент (5) Y | 1.10 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 22400 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 20900 |
Коэффициент (5) К | 1.07 |
статическая нагрузка С 0 | 119000 |
внутреннее кольцо | HM89443 |
---|---|
наружное кольцо | HM89410 |
B | 28.575 |
---|---|
C | 23.020 |
a (3) | -5.6 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 0.8 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 44.5 |
Диаметр плеча вала d b | 46.5 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 73.0 |
Диаметр плеча D b | 62.0 |
A a | 2.00 |
---|---|
A b | 1.40 |
G 1 | 28.9 |
---|---|
G 2 | 13.1 |
C g | 0.0883 |
Вес кг | 0.66 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service