Тип:43312
бренд:Timken
d | 33.338 |
---|---|
D | 79.375 |
T | 25.400 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 71900 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.67 |
Коэффициент (5) Y | 0.90 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 18600 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 21300 |
Коэффициент (5) К | 0.87 |
статическая нагрузка С 0 | 76200 |
внутреннее кольцо | 43131 |
---|---|
наружное кольцо | 43312 |
B | 24.074 |
---|---|
C | 17.462 |
a (3) | -2.0 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 42.0 |
Диаметр плеча вала d b | 51.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 1.5 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 74.0 |
Диаметр плеча D b | 67.0 |
A a | 3.40 |
---|---|
A b | 2.30 |
G 1 | 16.8 |
---|---|
G 2 | 7.57 |
C g | 0.0774 |
Вес кг | 0.56 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service