Тип:2525
бренд:Timken
d | 31.750 |
---|---|
D | 72.022 |
T | 23.812 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 77500 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.27 |
Коэффициент (5) Y | 2.19 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 20100 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 9410 |
Коэффициент (5) К | 2.14 |
статическая нагрузка С 0 | 94400 |
внутреннее кольцо | 2582 |
---|---|
наружное кольцо | 2525 |
B | 25.357 |
---|---|
C | 19.050 |
a (3) | -8.6 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 37.5 |
Диаметр плеча вала d b | 44.0 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 0.8 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 65.0 |
Диаметр плеча D b | 63.0 |
A a | 0.90 |
---|---|
A b | 0.80 |
G 1 | 23.6 |
---|---|
G 2 | 9.63 |
G g | 0.0656 |
Вес кг | 0.48 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service