Тип:HM807010-B
бренд:Timken
| d | 50.800 |
|---|---|
| D | 104.775 |
| T 1 | 15.875 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 159000 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.49 |
| Коэффициент (5) Y | 1.23 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 41200 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 34400 |
| Коэффициент (5) К | 1.20 |
| статическая нагрузка С 0 | 223000 |
| внутреннее кольцо | HM807046 |
|---|---|
| наружное кольцо | HM807010-B |
| B | 36.512 |
|---|---|
| C | 28.575 |
| a (3) | -7.4 |
| D 1 | 114.300 |
| C 2 | 7.937 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 3.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 63.0 |
| Диаметр плеча вала d b | 70.0 |
| Диаметр плеча D a | 103.0 |
|---|
| G 1 | 63.9 |
|---|---|
| G 2 | 17.1 |
| G g | 0.0760 |
| Вес кг | 1.60 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service