Тип:247
бренд:Timken
d | 25.000 |
---|---|
D | 61.912 |
T | 21.018 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 48200 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.24 |
Коэффициент (5) Y | 2.48 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 12500 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 5170 |
Коэффициент (5) К | 2.42 |
статическая нагрузка С 0 | 49200 |
внутреннее кольцо | 247 |
---|---|
наружное кольцо | 244X |
B | 19.000 |
---|---|
C | 17.462 |
a (3) | -6.1 |
Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 2.0 |
---|---|
Диаметр плеча вала D a | 30.0 |
Диаметр плеча вала d b | 33.5 |
Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 3.3 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 57.0 |
Диаметр плеча D b | 52.0 |
A a | 0.10 |
---|---|
A b | 0.70 |
G 1 | 12.8 |
---|---|
G 2 | 8.24 |
C g | 0.0509 |
Вес кг | 0.29 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service