Тип:X3S-02875
бренд:Timken
d | 31.750 |
---|---|
D | 76.200 |
T | 47.625 |
B | 38.100 |
Динамическая нагрузка (1) C 1 | 106000 |
---|---|
Коэффициент (5) е | 0.45 |
Коэффициент (5) Y 1 | 1.49 |
Коэффициент (5) Y 2 | 2.21 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 | 15800 |
Динамическая нагрузка (2) C a90 | 12300 |
Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 27500 |
Коэффициент (5) К | 1.29 |
внутреннее кольцо | 02875 |
---|---|
наружное кольцо | 02823D |
Перегородка (4) | X3S-02875 |
Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 3.5 |
---|---|
Диаметр плеча вала d b | 45.5 |
Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 0.8 |
---|---|
Диаметр плеча D a | 70.0 |
K a | |
---|---|
K b |
G 1 | 20.6 |
---|---|
G 2 | 10.1 |
G g | 0.0740 |
Вес кг | 1.05 |
---|
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service