Тип:33012
бренд:Timken
| d | 60.000 |
|---|---|
| D | 95.000 |
| T | 27.000 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 95100 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.33 |
| Коэффициент (5) Y | 1.83 |
| Динамическая нагрузка (1) C 90 | 24600 |
| Динамическая нагрузка (1) C a90 | 13800 |
| Коэффициент (5) К | 1.78 |
| статическая нагрузка С 0 | 150000 |
| внутреннее кольцо | 33012 |
|---|---|
| наружное кольцо | 33012 |
| B | 27.000 |
|---|---|
| C | 21.000 |
| a (3) | -7.1 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 1.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 65.0 |
| Диаметр плеча вала d b | 69.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 1.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 91.0 |
| Диаметр плеча D b | 86.0 |
| A a | 2.50 |
|---|---|
| A b | 1.90 |
| G 1 | 63 |
|---|---|
| G 2 | 31.1 |
| G g | 0.0964 |
| Вес кг | 0.69 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service