Тип:00150
бренд:Timken
| d | 12.700 |
|---|---|
| D | 38.100 |
| T | 13.495 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 19300 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.28 |
| Коэффициент (5) Y | 2.18 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 5010 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 2360 |
| Коэффициент (5) К | 2.12 |
| статическая нагрузка С 0 | 17100 |
| внутреннее кольцо | 00050 |
|---|---|
| наружное кольцо | 00150 |
| B | 14.072 |
|---|---|
| C | 11.112 |
| a (3) | -5.1 |
| Максимальный радиус фаски плеча вала R (4) | 1.5 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала D a | 16.5 |
| Диаметр плеча вала d b | 19.0 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (4) | 0.8 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 34.0 |
| Диаметр плеча D b | 33.0 |
| A a | -0.40 |
|---|---|
| A b | 1.30 |
| G 1 | 3.1 |
|---|---|
| G 2 | 2.92 |
| C g | 0.0330 |
| Вес кг | 0.08 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service