Тип:A4059
бренд:Timken
| d | 14.987 |
|---|---|
| D | 34.987 |
| T | 25.174 |
| B | 20.638 |
| Динамическая нагрузка (1) C 1 | 21200 |
|---|---|
| Коэффициент (5) е | 0.45 |
| Коэффициент (5) Y 1 | 1.49 |
| Коэффициент (5) Y 2 | 2.22 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 | 3160 |
| Динамическая нагрузка (2) C a90 | 2450 |
| Динамическая нагрузка (2) C 90 (2) | 5500 |
| Коэффициент (5) К | 1.29 |
| внутреннее кольцо | A4059 |
|---|---|
| наружное кольцо | A4138D |
| Перегородка (4) | X6SA4059 |
| Максимальный радиус фаски плеча R (3) | 0.8 |
|---|---|
| Диаметр плеча вала d b | 19.5 |
| Максимальный радиус фаски плеча r (3) | 0.6 |
|---|---|
| Диаметр плеча D a | 31.5 |
| K a | |
|---|---|
| K b |
| G 1 | 2.3 |
|---|---|
| G 2 | 4.12 |
| G g | 0.0355 |
| Вес кг | 0.12 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service