Тип:67920
бренд:NSK
| d | 203.200 |
|---|---|
| D | 282.575 |
| T | 46.038 |
| B | 46.038 |
| C | 36.512 |
| Внутреннее кольцо γ (мин.) |
3.5 |
| Внешнее кольцо γ1(мин.) |
3.3 |
| Cr | 365 |
|---|---|
| Cor | 800 |
| Cr | 37500 |
|---|---|
| Cor | 81500 |
| жирная смазка | 1000 |
|---|---|
| масляная смазка | 1400 |
| внутреннее кольцо | 67983 |
|---|---|
| наружное кольцо | 67920 |
| da | 222 |
|---|---|
| db | 216 |
| Da | 260 |
| Db | 275 |
| Внутреннее кольцо γa(макс.) |
3.5 |
| Внешнее кольцо γa(макс.) |
3.3 |
| a | 61.9 |
|---|
| e | 0.51 |
|---|
| Y1 | 1.2 |
|---|---|
| Y0 | 0.65 |
| (ссылка) | 8.85 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service