Тип:6326M/C3VL0241
бренд:SKF
| d | 130 |
|---|---|
| D | 280 |
| B | 58 |
| Динамическая C | 229 |
|---|---|
| Статическое Co | 216 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 6.3 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 5000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 4500 |
| Масса кг | 17.7 |
|---|---|
| Тип | 6326M/C3VL0241 |
| d | 130 |
|---|---|
| d1 ~ |
177 |
| D1 ~ |
233 |
| D2 ~ |
- |
| р1,2 минимум |
4 |
| da минимум |
147 |
|---|---|
| да максимум |
- |
| da минимум |
239 |
| да максимум |
263 |
| ra максимум |
3 |
| kr | 0.03 |
|---|---|
| fo | 14 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service