Тип:6319M/C4VL0241
бренд:SKF
d | 95 |
---|---|
D | 200 |
B | 45 |
Динамическая C | 153 |
---|---|
Статическое Co | 118 |
Предел усталостной нагрузки Pu | 4.15 |
---|
эталонная скорость вращения | 7000 |
---|---|
предельная скорость вращения | 6300 |
Масса кг | 6.75 |
---|---|
Тип | 6319M/C4VL0241 |
d | 95 |
---|---|
d1 ~ |
127 |
D1 ~ |
169 |
D2 ~ |
174 |
р1,2 минимум |
3 |
da минимум |
109 |
---|---|
да максимум |
- |
da минимум |
179 |
да максимум |
186 |
ra максимум |
2.5 |
kr | 0.03 |
---|---|
fo | 13 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service