Тип:6315/C3VL0241
бренд:SKF
| d | 75 |
|---|---|
| D | 160 |
| B | 37 |
| Динамическая C | 114 |
|---|---|
| Статическое Co | 76.5 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 3 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 9000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 5600 |
| Масса кг | 3.05 |
|---|---|
| Тип | 6315/C3VL0241 |
| d | 75 |
|---|---|
| d1 ~ |
101 |
| D1 ~ |
134 |
| D2 ~ |
141 |
| р1,2 минимум |
2.1 |
| da минимум |
87 |
|---|---|
| да максимум |
- |
| da минимум |
146 |
| да максимум |
148 |
| ra максимум |
2 |
| kr | 0.03 |
|---|---|
| fo | 13 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service