Тип:6215M/C4VL0241
бренд:SKF
| d | 75 |
|---|---|
| D | 130 |
| B | 25 |
| Динамическая C | 66.3 |
|---|---|
| Статическое Co | 49 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 2.04 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 10000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9500 |
| Масса кг | 1.4 |
|---|---|
| Тип | 6215M/C4VL0241 |
| d | 75 |
|---|---|
| d1 ~ |
92 |
| D1 ~ |
114 |
| D2 ~ |
118 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| da минимум |
84 |
|---|---|
| да максимум |
- |
| da минимум |
121 |
| да максимум |
121 |
| ra максимум |
1.5 |
| kr | 0.025 |
|---|---|
| fo | 15 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service