Тип:6314M/C3VL0241
бренд:SKF
| d | 70 |
|---|---|
| D | 150 |
| B | 35 |
| Динамическая C | 104 |
|---|---|
| Статическое Co | 68 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 2.75 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 9500 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 9000 |
| Масса кг | 3.05 |
|---|---|
| Тип | 6314M/C3VL0241 |
| d | 70 |
|---|---|
| d1 ~ |
95 |
| D1 ~ |
126 |
| D2 ~ |
132 |
| р1,2 минимум |
2.1 |
| da минимум |
82 |
|---|---|
| да максимум |
- |
| da минимум |
136 |
| да максимум |
138 |
| ra максимум |
2 |
| kr | 0.03 |
|---|---|
| fo | 13 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service