Тип:6309-2RS1TN9/HC5C3WT
бренд:SKF
| d | 45 |
|---|---|
| D | 100 |
| B | 25 |
| Динамическая C | 55.3 |
|---|---|
| Статическое Co | 31.5 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 1.34 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 20000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 4500 |
| Масса кг | 0.77 |
|---|---|
| Тип | 6309-2RS1TN9/HC5C3WT |
| d | 45 |
|---|---|
| d1 ~ |
62.2 |
| d2 ~ |
- |
| D2 ~ |
86.7 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| da минимум |
54 |
|---|---|
| да максимум |
- |
| Да максимум |
91 |
| ra максимум |
1.5 |
| fo | 13 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service