Тип:6200-2RSLTN9/HC5C3WT
бренд:SKF
| d | 10 |
|---|---|
| D | 30 |
| B | 9 |
| Динамическая C | 5.4 |
|---|---|
| Статическое Co | 2.36 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 0.1 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 75000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 50000 |
| Масса кг | 0.032 |
|---|---|
| Тип | 6200-2RSLTN9/HC5C3WT |
| d | 10 |
|---|---|
| d1 ~ |
- |
| d2 ~ |
15.2 |
| D2 ~ |
24.8 |
| р1,2 минимум |
0.6 |
| da минимум |
14.2 |
|---|---|
| да максимум |
15 |
| Да максимум |
25.8 |
| ra максимум |
0.6 |
| fo | 13 |
|---|
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service