Тип:29492EM
бренд:SKF
| d | 460 |
|---|---|
| D | 800 |
| H | 206 |
| Динамическая C | 7990 |
|---|---|
| Статическое Co | 33500 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 2450 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 110 |
| эталонная скорость вращения | 380 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 750 |
| Масса кг | 425 |
|---|---|
| Тип | 29492EM |
| d | 460 |
|---|---|
| d1 ~ |
730 |
| D1 ~ |
596 |
| B | 77 |
| B1 | 199 |
| C | 101.5 |
| р1,2 минимум |
9.5 |
| s | 268 |
| da минимум |
630 |
|---|---|
| Да максимум |
695 |
| ra максимум |
8 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service