Тип:29292
бренд:SKF
| d | 460 |
|---|---|
| D | 620 |
| H | 95 |
| Динамическая C | 2070 |
|---|---|
| Статическое Co | 10600 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 865 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 11 |
| эталонная скорость вращения | 600 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 950 |
| Масса кг | 81 |
|---|---|
| Тип | 29292 |
| d | 460 |
|---|---|
| d1 ~ |
605 |
| D1 ~ |
530 |
| B | 30 |
| B1 | 91 |
| C | 46 |
| р1,2 минимум |
5 |
| s | 245 |
| da минимум |
540 |
|---|---|
| Да максимум |
565 |
| ra максимум |
4 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service