Тип:U410
бренд:SKF
| d | 40 |
|---|---|
| D | 110 |
| H1 | 92 |
| Динамическая C | 159 |
|---|---|
| Статическое Co | 340 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 12.5 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 0.6 |
| эталонная скорость вращения | 2000 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 2800 |
| Масса Подшипник + сиденье | 4.45 |
|---|
| Подшипник | 54410 |
|---|---|
| шайба сиденья | U410 |
| d | 40 |
|---|---|
| D1 ~ |
52 |
| D2 | 80 |
| D3 | 115 |
| H | 83.2 |
| B | 18 |
| C | 14 |
| R | 90 |
| s | 30 |
| р1,2 минимум |
1.5 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| da | 50 |
|---|---|
| Да максимум |
80 |
| ra максимум |
1.5 |
| ra максимум |
0.6 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service