Тип:U409
бренд:SKF
| d | 35 |
|---|---|
| D | 100 |
| H1 | 86 |
| Динамическая C | 130 |
|---|---|
| Статическое Co | 265 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 9.8 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 0.37 |
| эталонная скорость вращения | 2200 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 3000 |
| Масса Подшипник + сиденье | 3 |
|---|
| Подшипник | 54409 |
|---|---|
| шайба сиденья | U409 |
| d | 35 |
|---|---|
| D1 ~ |
47 |
| D2 | 72 |
| D3 | 105 |
| H | 78.9 |
| B | 17 |
| C | 12.5 |
| R | 80 |
| s | 23.5 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| da | 45 |
|---|---|
| Да максимум |
72 |
| ra максимум |
1 |
| ra максимум |
0.6 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service