Тип:52409
бренд:SKF
| d | 35 |
|---|---|
| D | 100 |
| H | 72 |
| Динамическая C | 130 |
|---|---|
| Статическое Co | 265 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 9.8 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 0.37 |
| эталонная скорость вращения | 2200 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 3000 |
| Масса кг | 2.7 |
|---|---|
| Тип | 52409 |
| d | 35 |
|---|---|
| d1 ~ |
47 |
| B | 17 |
| р1,2 минимум |
1.1 |
| r3,4 минимум |
0.6 |
| da | 45 |
|---|---|
| Да максимум |
67 |
| ra максимум |
1 |
| rb максимум |
0.6 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service