Тип:51422M
бренд:SKF
| d | 110 |
|---|---|
| D | 230 |
| H | 95 |
| Динамическая C | 410 |
|---|---|
| Статическое Co | 1220 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 34.5 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 7.7 |
| эталонная скорость вращения | 900 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 1300 |
| Масса кг | 20 |
|---|---|
| Тип | 51422M |
| d | 110 |
|---|---|
| d1 ~ |
225 |
| D1 ~ |
113 |
| р1,2 минимум |
3 |
| da минимум |
181 |
|---|---|
| Да максимум |
159 |
| ra максимум |
2.5 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service