Тип:51100
бренд:SKF
| d | 10 |
|---|---|
| D | 24 |
| H | 9 |
| Динамическая C | 9.95 |
|---|---|
| Статическое Co | 15.3 |
| Предел усталостной нагрузки Pu | 0.56 |
|---|---|
| Минимальный коэффициент нагрузки A | 0.0012 |
| эталонная скорость вращения | 9500 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 13000 |
| Масса кг | 0.02 |
|---|---|
| Тип | 51100 |
| d | 10 |
|---|---|
| d1 ~ |
24 |
| D1 ~ |
11 |
| р1,2 минимум |
0.3 |
| da минимум |
19 |
|---|---|
| Да максимум |
15 |
| ra максимум |
0.3 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service