Тип:AOH241/1000
бренд:SKF
| d1 | 950 |
|---|---|
| D | 1580 |
| B | 580 |
| Динамическая C | 26700 |
|---|---|
| Статическое Co | 62000 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
3350 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 120 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 240 |
| Качественная Подшипник + выгрузочная рукава | 4800 |
|---|
| Подшипник | 241/1000ECAK30F/W33 |
|---|---|
| выгрузочная втулка | AOH241/1000 |
| d1 | 950 |
|---|---|
| d2 ~ |
1159 |
| D1 ~ |
1373 |
| B1 | 645 |
| B21) | 695 |
| G | Tr1060×8 |
| G1 | 65 |
| b | 22.3 |
| k | 12 |
| р1,2 минимум |
12 |
| да максимум |
1048 |
|---|---|
| Да максимум |
1532 |
| ra максимум |
10 |
| e | 0.35 |
|---|---|
| Y1 | 1.9 |
| Y2 | 2.9 |
| Yo | 1.8 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service