Тип:AOH240/1000
бренд:SKF
d1 | 950 |
---|---|
D | 1420 |
B | 412 |
Динамическая C | 15400 |
---|---|
Статическое Co | 40500 |
Предел усталостной нагрузки Pu |
2240 |
---|
эталонная скорость вращения | 160 |
---|---|
предельная скорость вращения | 280 |
Качественная Подшипник + выгрузочная рукава | 2500 |
---|
Подшипник | 240/1000CAK30F/W33 |
---|---|
выгрузочная втулка | AOH240/1000 |
d1 | 950 |
---|---|
d2 ~ |
1133 |
D1 ~ |
1278 |
B1 | 469 |
B21) | 519 |
G | Tr1060×8 |
G1 | 57 |
b | 22.3 |
k | 12 |
р1,2 минимум |
7.5 |
да максимум |
1028 |
---|---|
Да максимум |
1392 |
ra максимум |
6 |
e | 0.26 |
---|---|
Y1 | 2.6 |
Y2 | 3.9 |
Yo | 2.5 |
Онлайн 24/7
Scan, contact customer service