Тип:AOH240/950
бренд:SKF
| d1 | 900 |
|---|---|
| D | 1360 |
| B | 412 |
| Динамическая C | 14800 |
|---|---|
| Статическое Co | 39000 |
| Предел усталостной нагрузки Pu |
2320 |
|---|
| эталонная скорость вращения | 170 |
|---|---|
| предельная скорость вращения | 300 |
| Качественная Подшипник + выгрузочная рукава | 2300 |
|---|
| Подшипник | 240/950CAK30F/W33 |
|---|---|
| выгрузочная втулка | AOH240/950 |
| d1 | 900 |
|---|---|
| d2 ~ |
1074 |
| D1 ~ |
1214 |
| B1 | 467 |
| B21) | 512 |
| G | Tr1000×8 |
| G1 | 55 |
| b | 22.3 |
| k | 12 |
| р1,2 минимум |
7.5 |
| да максимум |
978 |
|---|---|
| Да максимум |
1332 |
| ra максимум |
6 |
| e | 0.27 |
|---|---|
| Y1 | 2.5 |
| Y2 | 3.7 |
| Yo | 2.5 |
















Онлайн 24/7
Scan, contact customer service